アイデア一斉募集の目的
神戸市では、これまで学校跡地等の大規模な土地については民間事業者等との対話等を行うサウンディング型市場調査等を実施してきたところですが、比較的小規模な土地についても、民間事業者等の意見やアイデアを徴しながら、市有地の市場性、利活用の可能性等を明らかにしたいと考えております。
このアイデア一斉募集では、それら比較的小規模な未利用市有地について、市場性を重視しながらも、これまでにない自由な発想による幅広い用途での利活用についてもご応募を頂き、民間事業者等による新たな空き地活用事例に繋がることで、本市が抱えるその他の未利用地への水平展開も期待しております。
アイデア一斉募集の実施
令和4年3月14日公表(⑱~新規物件)
1.対象用地の概要
番号 | 所在地 | 地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 | 物件調書 |
③ | 兵庫区会下山町1丁目212番51 | 宅地 | 448.37 | 1中高 | 物件調書(PDF:1,072KB) |
④ | 兵庫区湊川町3丁目17番13 | 宅地 | 137.86 | 1住居 | 物件調書(PDF:975KB) |
⑦ | 長田区北町3丁目3番 | 宅地 | 932.14 | 工業 | 物件調書(PDF:833KB) |
⑨ | 長田区前原町1丁目50番 | 宅地 | 1,241.28 | 1中高 | 物件調書(PDF:1,504KB) |
⑩ | 長田区明泉寺町3丁目1番 | 宅地 | 1,283.66 | 1中高 | 物件調書(PDF:1,759KB) |
⑪ | 須磨区月見山町3丁目7番1ほか | 宅地 | 1,567.72 | 1低専 | 物件調書(PDF:1,747KB) |
⑭ | 西区富士見が丘2丁目6番4 | 宅地 | 181.64 | 1低専 | 物件調書(PDF:990KB) |
⑮ | 西区富士見が丘4丁目11番9ほか | 宅地 | 1,171.90 | 1低専 | 物件調書(PDF:981KB) |
⑱ | 北区星和台1丁目18番46 | 宅地 | 268.14 | 1低専 | 物件調書(PDF:3,856KB) |
⑲ | 北区八多町中字カイモリ1082番1 | 宅地 | 399.45 | 1中高 | 物件調書(PDF:3,564KB) |
⑳ | 北区大池見山台25番26 | 宅地 | 476.98 | 1低専 | 物件調書(PDF:3,440KB) |
㉑ | 長田区大日丘町2丁目24番 | 山林 | 1,575.37 | 1中高 | 物件調書(PDF:543KB) |
㉒ | 長田区雲雀ケ丘1丁目5番 | 宅地 | 1,248.84 | 1中高 | 物件調書(PDF:557KB) |
㉓ | 長田区高取山町1丁目104番21 | 宅地 | 207.15 | 1中高 | 物件調書(PDF:581KB) |
㉔ | 須磨区菅の台7丁目5番11 | 宅地 | 214.27 | 1低専 | 物件調書(PDF:1,916KB) |
㉕ | 垂水区高丸4丁目2243番54 | 宅地 | 297.52 | 2住居 | 物件調書(PDF:4,008KB) |
㉖ | 西区竜が岡3丁目7番2・3・5 | 宅地 | 20,001.69 | 1低専 | 物件調書(PDF:556KB) |
詳細については物件調書をご参照ください。
全件の物件調書をまとめたものはこちら(PDF:28,851KB)になります。
2.スケジュール(予定)
①実施要領の公表 | 令和4年3月14日(月曜日) |
②現地見学期間 | 令和4年3月14日(月曜日)~4月15日(金曜日) |
③質問の受付 | 令和4年3月23日(水曜日)午後5時まで |
④質問に対する回答 | 令和4年3月25日(金曜日)頃 |
⑤募集締切り | 令和4年4月15日(金曜日)まで |
⑥意見交換 | (必要に応じて随時実施) |
⑦実施結果概要の公表 | 令和4年5月中旬以降 |
3.実施要領等
- 実施要領(PDF:330KB)
- 【別紙1】鍵借用願い(WORD:29KB)
- 【別紙2】質問書(WORD:28KB)
- 【別紙3】アイデアシート(WORD:29KB)