豊橋市では、令和5年8月18日に多目的屋内施設整備基本計画を公表し、その内容を踏まえ、この度「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業 実施方針(案)」及び「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業 要求水準書(案)」を作成しましたので、次のとおり公表します。
併せて、多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業に参画を検討している民間事業者を対象に実施方針(案)及び要求水準書(案)に対する意見・質問を募集します。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
実施方針(案)・要求水準書(案)に対する質問・意見はこちらのリンクから
多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業 実施方針(案)
多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業 要求水準書(案)
〇別紙資料
資料名 | ダウンロード | |
別紙1-1 | 事業区域図 | pdf( 8206KB ) |
別紙1-2 | 整備管理区域図 | pdf( 9319KB ) |
別紙2-1 | 現況平面図 | pdf( 73414KB ) |
別紙2-2 | 現況平面図(都市公園台帳) | pdf( 1785KB ) |
別紙2-3 | 施設平面図(都市公園台帳) | pdf( 3007KB ) |
別紙2-4 | 丈量図(都市公園台帳) | pdf( 2363KB ) |
別紙2-5 | 石碑位置図 | pdf( 2922KB ) |
別紙3-3 | 地下埋設図(都市公園台帳) | pdf( 2689KB ) |
別紙5-2 | 樹木管理図 | pdf( 5504KB ) |
別紙5-4 | 植栽平面図(都市公園台帳) | pdf( 3102KB ) |
別紙6-1 | 地盤高さ網図 | pdf( 205KB ) |
別紙6-2 | 地盤高さデータ | pdf( 510KB ) |
別紙7 | ボーリング柱状図 | pdf( 684KB ) |
別紙8-1 | 土地の履歴調査について | pdf( 65KB ) |
別紙8-2 | 土地の履歴調査(関連する文献) | pdf( 1067KB ) |
別紙8-3 | 土地の履歴調査(航空写真) | pdf( 838KB ) |
別紙8-4 | 土地の履歴調査(登記簿) | pdf( 2604KB ) |
別紙8-5 | 土地の履歴調査(公図) | pdf( 5297KB ) |
別紙10 | 豊橋市綜合運動場等管理運営仕様書 | pdf( 362KB ) |
別紙11-1 | 公園施設安全点検業務 | pdf( 7588KB ) |
別紙11-2 | 安全剪定伐採業務 | pdf( 1150KB ) |
別紙11-3 | 公園樹等管理業務 | pdf( 2505KB ) |
別紙11-4 | 公園除草清掃業務 | pdf( 1622KB ) |
別紙11-5 | 公園便所清掃業務 | pdf( 16599KB ) |
別紙13 | 施設の利用状況 | pdf( 492KB ) |
別紙15 | 委託業務一覧(綜合運動場)、陸上競技場修繕履歴 | pdf( 260KB ) |
別紙16 |
豊橋公園文化・運動・社会教育施設特別用途地区建築条例 の基本的な考え方 |
pdf( 1080KB ) |
別紙17 | 公園基盤施設の防災に関する資料 | pdf( 232KB ) |
別紙18 | 基本設計業務提出図書一覧 | pdf( 323KB ) |
別紙19 | 実施設計業務提出図書一覧 | pdf( 355KB ) |
別紙20 | 建設業務提出図書一覧 | pdf( 338KB ) |
別紙21 | 多目的屋内施設整備基本計画 | pdf( 9295KB ) |
別紙22 | 豊橋市指定史跡 吉田城址保存活用計画 | pdf( 12039KB ) |
別紙23 | 土地使用料について | pdf( 102KB ) |
別紙24 | 什器備品の考え方について | pdf( 128KB ) |
別紙25 | ネーミングライツについて | pdf( 350KB ) |
別紙26 | プロフィットシェアリングの考え方について | pdf( 351KB ) |
別紙27 | 自主事業について | pdf( 123KB ) |
別紙28 | 一般利用日等の取扱い | pdf( 133KB ) |
別紙29 | 利用料金設定イメージ | pdf( 110KB ) |
別紙30 | 豊橋市体育施設利用料金減免要綱 | pdf( 184KB ) |
※要求水準書(案)P7、8に記載の公表資料のみを掲載しており、別途非公表資料があります。
公式ホームページ